目 录
第一部分 孝感市城市管理综合执法支队概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 孝感市城市管理综合执法支队2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 孝感市城市管理综合执法支队2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 孝感市城市管理综合执法支队概况
一、部门主要职责
负责管辖范围内的城市管理执法工作。具体包括:(1)住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;(2)环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权;(3)工商管理方面户外公共场所无照流动商贩的行政处罚权;(4)交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;(5)水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权;(6)食品药品监管方面在户外公共场所违法摆摊设点从事食品经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。
市城市管理综合执法支队可以实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。
二、机构设置情况
从单位构成看,孝感市城市管理综合执法支队部门决算由实行独立核算的孝感市城市管理综合执法支队本级决算组成。
内设机构:综合科、人事科、案件管理科、督察大队、机动大队、高新区丹阳大队、高新区槐荫大队、高新区孝天大队、临空区大队。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4566.93万元。与2021年度相比,收、支总计各增加53.69万元,增长1.2%,主要原因:一是基本支出中基本工资调标、增人增资及晋级工资增加;二是项目支出中城管制式服装购置费及城管执法委重点工作专项增加。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4566.93万元,与2021年度相比,收入合计增加53.69万元,增长1.2%。其中:财政拨款收入 4566.93万元,占本年收入 100 %。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4566.93万元,与2021年度相比,支出合计增加53.69万元,增长1.2%。其中:基本支出 3437.27 万元,占本年支出75.3%;项目支出1129.66万元,占本年支出24.7%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4566.93万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加53.69万元,增长 1.2%。主要原因:一是基本支出中基本工资调标、增人增资及晋级工资增加;二是项目支出中城管制式服装购置费及城管执法委重点工作专项增加。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 4566.93万元,比2021年度决算数增加53.69万元。增加主要原因:一是基本支出中基本工资调标、增人增资及晋级工资增加;二是项目支出中城管制式服装购置费及城管执法委重点工作专项增加。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4566.93万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加53.69万元,增长1.2%。主要原因:一是基本支出中基本工资调标、增人增资及晋级工资增加;二是项目支出中城管制式服装购置费及城管执法委重点工作专项增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4566.93万元,主要用于以下方面:
1.城乡社区支出(类)管理事务(款)行政运行(项) 3437.27万元,主要用于单位基本支出。
2.城乡社区支出(类)管理事务(款)城管执法(项) 1129.66万元,主要用于单位项目支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4029.34万元,支出决算为4566.93万元,完成年初预算的 113.3%。其中:
1.城乡社区支出(类)管理事务(款)行政运行(项),年初预算为2908.63万元,支出决算为3437.27万元,支出决算大于年初预算的主要原因是:一是基本工资调标、增人增资及晋级工资增加;二是预发单列核定绩效工资。
2.城乡社区支出(类)管理事务(款)城管执法(项),年初预算为 1120.71 万元,支出决算为1129.66万元,支出决算小于年初预算的主要原因是:项目支出中执法赔偿费(一事一议)未执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3437.27 万元,其中:
人员经费3239.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费197.51万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 87.23 万元,支出决算为87.23万元,完成预算的100%。较上年增加10.9万元,增长14.3%。决算数较上年增加的主要原因:汽油涨价,执法车辆燃油费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.本单位当年无因公出国(境)费预算收入支出。
2.公务用车购置及运行费预算为87.23万元,支出决算为87.23万元,完成预算的100%;较上年增加10.9万元,增长 14.3 %。决算数较上年增加的主要原因:汽油涨价,执法车辆燃油费增加。
(1)公务用车运行费支出87.23万元,主要用于执法车辆燃油费、保险费、维修费。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。
3.本单位当年无公务接待费预算收入支出。主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待费支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位为事业单位,无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 731.30万元,其中:政府采购货物支出 148.84万元、政府采购服务支出 582.46万元。授予中小企业合同金额731.30万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额731.30万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日,部门共有车辆 33 辆,其中,执法执勤用车 33辆、单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,资金253.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目预算执行率高,项目资金使用合规,符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成,产出数量达到目标数,产出质量达到预期标准,在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本,产出效果达到预期目标,有力保障了城管执法各项职责的履行。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果
城乡社区管理事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为264.71万元,执行数为253.86万元,完成预算95.9%。主要产出和效益:大力开展“五城同创”。共依法办理城市管理案件841件,处罚2304.98万元。1.开展违建清零行动。共拆除各类违建1085处46772.30㎡(含孝南),整治旱厕385个,扯除违栽树苗23.5万棵,城市环境旧貌换新颜。2.开展占道经营取缔行动。共清理占道经营、出店经营25000多次,取缔游摊游贩12000多次,清除乱牵乱挂、乱堆乱放1400余处,暂扣流动货车200多台,制止生活、商业噪声3000多次。3.开展立面空间美化行动。拆除户外广告120多处(大型广告43处),维护了头顶上的安全。完成了建设路、建设东路店招改造安装,街容街貌焕然一新。4.开展停车秩序规范行动。劝离违停车辆36000多台、搬挪4200多台,施划路内停车泊位5598平方米,拆除各类路障400多个。5.开展大气污染防治。组织餐饮行业常态化行政检查,4000多家实现归店经营。强化渣土车辆管理,严肃查处渣土车辆覆盖不严、抛撒滴漏、擅自运输等违法违规行为,扑灭秸秆、垃圾焚烧行为22次。6.开展其他专项整治。
发现的问题及原因:执法赔偿费(一事一议)年初绩效目标未执行。原因:2022年未发生一例执法纠纷,未支付执法赔偿费用。
下一步改进措施:一是编制下年度项目预算时,参考近两个年度预算执行情况,合理测算经费预算;二是按要求开展绩效监控,并充分应用绩效运行监控结果,对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标。
《2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表》详见附件1
1.网格化管理经费自评综述:项目全年预算数为36万元,执行数为35.87万元,完成预算99.6%。主要产出和效益:对社区网格化管理工作给予高度配合和资金支持,支出与项目预算内容高度匹配,全面反映项目预期产出和效果。
发现的问题及原因:无。
2.执法车辆运行经费自评综述:项目全年预算数为76.33万元,执行数为76.24万元,完成预算99.9%。主要产出和效益:保障执法车辆燃油费、保险费、维修费等支出。支出与项目预算内容高度匹配,全面反映项目预期产出和效果。
发现的问题及原因:无。
3.“牛皮癣”清理经费自评综述:项目全年预算数为35.85万元,执行数为35.75万元,完成预算99.7%。主要产出和效益:保障“牛皮癣”清理费用支出。支出与项目预算内容高度匹配,全面反映项目预期产出和效果。
发现的问题及原因:无。
4.城区建筑垃圾运输及处置及广告管理经费自评综述:项目全年预算数为32.57万元,执行数为32.57万元,完成预算100%。主要产出和效益:拆除高空广告牌及城区建筑垃圾运输支出。支出与项目预算内容高度匹配,全面反映项目预期产出和效果。
发现的问题及原因:无。
5.四个联合执法服务站工作经费自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为24.62万元,完成预算98.5%。主要产出和效益:保障四个联合执法服务站工作人员经费、水电费、通信服务费、饮水费、岗亭维修费、待处罚车辆停车场租赁费等。支出与项目预算内容高度匹配,全面反映项目预期产出和效果。
发现的问题及原因:无。
6.城管“110”联动信息系统维护费自评综述:项目全年预算数为4.96万元,执行数为4.96万元,完成预算100%。主要产出和效益:保障治理“三乱”语音提示系统维护费,支出与项目预算内容高度匹配,全面反映项目预期产出和效果。
发现的问题及原因:无。
7.城管执法服装换装专项自评综述:项目全年预算数为44万元,执行数为43.85万元,完成预算99.6%。主要产出和效益:保障城管执法支队和城管委机关人员服装换装支出,支出与项目预算内容高度匹配,全面反映项目预期产出和效果。
发现的问题及原因:无。
8.执法赔偿费(一事一议)自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算0%。
发现的问题及原因:执法赔偿费(一事一议)年初绩效目标未执行。原因:2022年未发生一例执法纠纷,未支付执法赔偿费用。
(三)绩效评价结果应用情况。
1.单位绩效评价结果应用情况
至单位决算公开时拟应用情况:结合绩效评价发现的不足之处,本着实事求是的原则,按照绩效目标管理要求,结合项目预算内容和绩效指标完成情况,对项目绩效指标进行了优化调整。
2.单位绩效评价结果拟应用情况
将绩效自评结果与2023年预算编制相结合,对实施效果好的项目优先保障项目资金预算,并在编制预算的过程中,对绩效目标及指标进行梳理完善,完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理,建立项目绩效考核机制,促进项目产出及效果提升,将绩效管理工作落到实处。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)
第六部分 附件
一、2022年度预算项目绩效自评表
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||
单位名称:孝感市城市管理综合执法支队 | 填报日期: | 2023.2.22 | |||||
项目名称 | 网格化管理经费 | 主管部门 | 城管执法委 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||
年度财政资金总额 | 360000.00 | 358767.37 | 100% | 20分 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出指标(40分) | 数量指标 | 网格化管理社区数量 | 36个 | 36个 | 10分 | ||
质量指标 | 群众诉求的协调率 | 100% | 100% | 10分 | |||
时效指标 | 群众诉求协调及时性 | 及时 | 及时 | 10分 | |||
成本指标 | 成本可控 | ≤36万 | ≤36万 | 10分 | |||
效益指标(40分) | 效益指标 | 增强社会发展活力 | 增强 | 增强 | 10分 | ||
提高社会治理能力 | 提高 | 提高 | 10分 | ||||
可持续影响指标 | 增强社会发展活力 | 增强 | 增强 | 10分 | |||
提高社会治理能力 | 提高 | 提高 | 10分 | ||||
总分 | 100分 | ||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||
备注: |
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:孝感市城市管理综合执法支队 | 填报日期: | 2023.2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 执法车辆运行经费 | 主管部门 | 城管执法委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度财政资金总额 | 763300.00 | 762439.79 | 100% | 20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标(40分) | 数量指标 | 执法车辆数量 | 33辆 | 33辆 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 车辆维修保洁率 | 100% | 100% | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 车辆维修及时性 | 及时 | 及时 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 成本可控 | ≤76.33万 | ≤76.33万 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 100% | 100% | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
提升队伍形象 | 100% | 100% | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 提高工作效率 | 100% | 100% | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
提升队伍形象 | 100% | 100% | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:孝感市城市管理综合执法支队 | 填报日期: | 2023.2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | “牛皮癣”清理经费 | 主管部门 | 城管执法委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度财政资金总额 | 358500.00 | 357500.00 | 100% | 20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标(40分) | 数量指标 | “牛皮癣”清理面积 | 10条主干道 | 10条主干道 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | “牛皮癣”清理完结率 | 100% | 100% | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | “牛皮癣”清理及时性 | 及时 | 及时 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 成本可控 | ≤35.85万 | ≤35.85万 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 美化城市环境 | 美化 | 美化 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
提升城市形象 | 提升 | 提升 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 美化城市环境 | 美化 | 美化 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
提升城市形象 | 提升 | 提升 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:孝感市城市管理综合执法支队 | 填报日期: | 2023.2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 城管“110”联动信息系统维护费 | 主管部门 | 城管执法委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度财政资金总额 | 49600.00 | 49600.00 | 100% | 20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标(40分) | 数量指标 | 工作人员工作制 | 24小时 | 24小时 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 电话投诉处置率 | 100% | 100% | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 电话投诉处置及时性 | 及时 | 及时 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 成本可控 | ≤4.96万 | ≤4.96万 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 100% | 100% | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
增强服务能力 | 100% | 100% | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 提高工作效率 | 100% | 100% | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
增强服务能力 | 100% | 100% | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:孝感市城市管理综合执法支队 | 填报日期: | 2023.2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 城区建筑垃圾运输及处置及广告管理经费 | 主管部门 | 城管执法委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度财政资金总额 | 325700.00 | 325700.00 | 100% | 20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标(40分) | 数量指标 | 违规广告拆除范围 | 十条主干道 | 十条主干道 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 建筑垃圾清除完结率 | 100% | 100% | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 违规广告拆除及时性 | 及时 | 及时 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 成本可控 | ≤32.57万 | ≤32.57万 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 美化城市环境 | 美化 | 美化 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
提升城市形象 | 提升 | 提升 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 美化城市环境 | 美化 | 美化 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
提升城市形象 | 提升 | 提升 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:孝感市城市管理综合执法支队 | 填报日期: | 2022.2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 四个联合执法服务站工作经费 | 主管部门 | 城管执法委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度财政资金总额 | 250000.00 | 246174.97 | 98% | 19分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标(40分) | 数量指标 | 值守人员到岗人数 | 20人 | 20人 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 违规案件处罚率 | 100% | 100% | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 违规车辆查处及时性 | 及时 | 及时 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 成本可控 | ≤25万 | ≤25万 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 美化城市环境 | 美化 | 美化 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
提升城市形象 | 提升 | 提升 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 美化城市环境 | 美化 | 美化 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
提升城市形象 | 提升 | 提升 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 99分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:孝感市城市管理综合执法支队 | 填报日期: | 2023.2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 城管执法服装换装专项(含委机关、执法支队) | 主管部门 | 城管执法委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A ) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20*执行率) | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度财政资金总额 | 440000.00 | 438471.00 | 100% | 20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标(40分) | 数量指标 | 服装购置人数 | 48人 | 48人 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 服装购置合格率 | 100% | 100% | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 服装使用年限 | 3年 | 3年 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 成本可控 | ≤44万 | ≤44万 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 提升仪容仪表 | 提升 | 提升 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
提升队伍形象 | 提升 | 提升 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 提升仪容仪表 | 提升 | 提升 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
提升队伍形象 | 提升 | 提升 | 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度孝感市级财政项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:孝感市城市管理综合执法支队 | 填报日期: | 2023.2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 执法赔偿费(一事一议) | 主管部门 | 城管执法委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
